Manajemen WS dan DAS
Informasi induk dan nama sungai (Wilayah Sungai/DAS) digunakan saat menambahkan pos pengamatan.
| Nama Sungai | Induk Sungai | Provinsi | Jumlah Pos | |
|---|---|---|---|---|
| Bengawan Solo | Bengawan Solo | Jawa Timur | 45 | |
| Cimanuk | Cimanuk | Jawa Barat | 1 | |
| GEMBUL | Gembul | Jawa Timur | 1 | |
| GONDANG | Bengawan Solo | Jawa Timur | 1 | |
| GRINDULU | Grindulu | Jawa Timur | 3 | |
| KEANG | Keang | Jawa Timur | 1 | |
| KLERO | Klero | Jawa Timur | 1 | |
| LAMONG | Lamong | Jawa Timur | 3 | |
| LOHGUNG | Lohgung | Jawa Timur | 1 | |
| LOROG | Lorog | Jawa Timur | 1 | |
| MADIUN | Madiun | Jawa Timur | 14 | |
| NGLIRIP | Bengawan Solo | Jawa Timur | 1 | |
| PRUMPUNG | Prumpung | Jawa Timur | 1 | |
| TIRTOMOYO | Bengawan Solo | Jawa Tengah | 0 |
