Daftar Pos Duga Air
| Nama PDA | Jenis Alat PDA | Sungai | Kendali Mutu | Resume H2 | TMA H5 | TMA Jam-Jaman | MA-Q per 10 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kertasemaya 02-026-06-10 | AWLR | Cimanuk | Baik | ||||
KEDUNGLEREP 02-054-01-02 | Papan Duga Air Biasa | Bengawan Solo | Belum Dianalisa | ||||
PEJOK 02-054-01-03 | Papan Duga Air Biasa | Bengawan Solo | Belum Dianalisa | Lengkap | |||
SINGGAHAN TUBAN 02-054-01-07 | Papan Duga Air Biasa | Bengawan Solo | Belum Dianalisa | ||||
SENGANTEN 02-054-01-09 | Papan Duga Air Biasa | Bengawan Solo | Belum Dianalisa | Lengkap | |||
SEKAYU 02-055-00-00 | Papan Duga Air Biasa | MADIUN | Belum Dianalisa | Lengkap | |||
AHMAD YANI 02-055-00-41 | Telemetri | MADIUN | Belum Dianalisa | Lengkap | |||
STREN 02-055-01-05 | Papan Duga Air Biasa | GONDANG | Belum Dianalisa | ||||
SERENAN 02-055-02-02 | Telemetri | Bengawan Solo | Belum Dianalisa | Lengkap | |||
Kajangan 02-055-03-01 | AWLR | Bengawan Solo | Belum Dianalisa | Lengkap | Lengkap | Lengkap | Lengkap |
1-10 dari 74 pos
Halaman 1 dari 8
